- 产品型号:CA绯诲垪鐭洿杞�
CA绯诲垪鐭洿杞�

产品详情:
| 型号 | 线 | 尺寸 | a | C/din N | |||
| Designation | Wire | Dimensions | |||||
| d | B | D | F | ||||
| UBM | mm | ||||||
| CA13 | 0.6 | 4 | 5 | 13 | 0.6 | 90° | 695 |
| CA13-90-05 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1.08 | 90° | 695 |
| CA13/120 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0.95 | 120° | 695 |
| CA16XADM | 1.5 | 5 | 5 | 16 | 1.5 | 90° | 865 |
| CA22 | 1.5 | 8 | 7 | 22 | 1.5 | 90° | 2500 |
| CA22/120 | 2.5 | 8 | 7 | 22 | 2.5 | 120° | 2500 |
| CA22XADM | 2 | 8 | 7 | 22 | 1.97 | 90° | 2500 |
| CA26 | 3 | 8 | 7 | 26 | 3.33 | 90° | 2500 |
| CA30 | 3 | 10 | 8 | 30 | 3.33 | 90° | 3550 |



